| 10291460 | MARKUS, A | KALIMANTAN BARAT | SINTANG | YD7AEZ | 18-01-2021 | 17-01-2026 |
| 10291425 | RUBEN | SULAWESI TENGAH | SIGI | YD8NCJ | 16-01-2021 | 15-01-2026 |
| 10291424 | RICU | SULAWESI TENGAH | SIGI | YD8NCI | 16-01-2021 | 15-01-2026 |
| 10291416 | BHAKTI INDRA WASPADA | JAWA BARAT | KOTA DEPOK | YG1AFA | 14-01-2021 | 13-01-2026 |
| 10291415 | MUHAMMAD FATHIEN NAUFAL | DKI JAKARTA | KOTA JAKARTA SELATAN | YD0AZP | 14-01-2021 | 13-01-2026 |
| 10291373 | REGA DWISATYO HIMAWAN | DKI JAKARTA | KOTA JAKARTA TIMUR | YD0AZO | 14-01-2021 | 13-01-2026 |
| 10291369 | TUESY APRILIANA | KALIMANTAN BARAT | KOTA PONTIANAK | YD7ECI | 11-01-2021 | 10-01-2026 |
| 10291368 | DIAN WAHYUDI | KALIMANTAN BARAT | KUBU RAYA | YD7BIP | 11-01-2021 | 10-01-2026 |
| 10291365 | SUBHAN APRIYANDI | KALIMANTAN BARAT | KOTA PONTIANAK | YD7CAT | 11-01-2021 | 10-01-2026 |
| 10291364 | FACHRIANSYAH | KALIMANTAN BARAT | KOTA PONTIANAK | YD7BIW | 11-01-2021 | 10-01-2026 |
| 10291357 | SUSANTI | JAWA BARAT | CIANJUR | YG1AEY | 14-01-2021 | 13-01-2026 |
| 10291353 | IMAS KOMALASARI | JAWA BARAT | CIANJUR | YG1AEX | 14-01-2021 | 13-01-2026 |
| 10291352 | RUDOLF LAURENTIUS | DKI JAKARTA | KOTA JAKARTA TIMUR | YD0AZM | 14-01-2021 | 13-01-2026 |
| 10291350 | DANIEL BUNTORO | JAWA BARAT | CIANJUR | YG1AEW | 14-01-2021 | 13-01-2026 |
| 10291347 | ADE SUPYANDI | JAWA BARAT | CIANJUR | YG1AEV | 14-01-2021 | 13-01-2026 |
| 10291344 | JAJANG SUHENDAR | JAWA BARAT | CIANJUR | YG1AEU | 14-01-2021 | 13-01-2026 |
| 10291343 | TATAN SOLIHIN | JAWA BARAT | CIANJUR | YG1AET | 14-01-2021 | 13-01-2026 |
| 10291339 | HENDRI S | JAWA BARAT | CIANJUR | YG1AES | 14-01-2021 | 13-01-2026 |
| 10291337 | DENNI MULYANA | JAWA BARAT | CIANJUR | YG1AER | 14-01-2021 | 13-01-2026 |
| 10291327 | ANDRIANSYAH KURNIAWAN | DKI JAKARTA | KOTA JAKARTA PUSAT | YD0AZK | 14-01-2021 | 13-01-2026 |
| 10291326 | NABILLAH GRISELDA GHINAFAUZ | DKI JAKARTA | KOTA JAKARTA TIMUR | YD0AZJ | 14-01-2021 | 13-01-2026 |
| 10291322 | SYAMSUDDIN | KALIMANTAN BARAT | KOTA PONTIANAK | YD7AEW | 11-01-2021 | 10-01-2026 |
| 10291320 | AGUS BUDI RAHARJO | BANTEN | KOTA TANGERANG SELATAN | YD1RZN | 14-01-2021 | 13-01-2026 |
| 10291318 | RUSTAM BASIRU | GORONTALO | GORONTALO | YG8RLF | 12-01-2021 | 11-01-2026 |
| 10291315 | YUNICHE R PAKASI | SULAWESI TENGAH | KOTA PALU | YD8NCH | 16-01-2021 | 15-01-2026 |
| 10291312 | ZULHAM EFFENDI | DKI JAKARTA | KOTA JAKARTA TIMUR | YD0AZI | 14-01-2021 | 13-01-2026 |
| 10291310 | ACHMAD MUCHSIN | DKI JAKARTA | KOTA JAKARTA SELATAN | YD0AZH | 14-01-2021 | 13-01-2026 |
| 10291309 | ERVINA DJAFAR | GORONTALO | GORONTALO UTARA | YG8RLE | 12-01-2021 | 11-01-2026 |
| 10291304 | MUHAMAD | DKI JAKARTA | KOTA JAKARTA SELATAN | YD0AZG | 14-01-2021 | 13-01-2026 |
| 10291302 | MOHAMAD TAUFIK AZIZ | GORONTALO | BONE BOLANGO | YG8RLD | 12-01-2021 | 11-01-2026 |
| 10291300 | NYOMAN SUANTANA | SULAWESI TENGAH | KOTA PALU | YD8NCG | 16-01-2021 | 15-01-2026 |
| 10291291 | RONNY HIKMAWAN | BANTEN | KOTA TANGERANG | YD1RZL | 14-01-2021 | 13-01-2026 |
| 10291283 | WANDRIS IBRAHIM | GORONTALO | BONE BOLANGO | YG8RLB | 12-01-2021 | 11-01-2026 |
| 10291232 | SURADI | SUMATERA SELATAN | MUSI BANYUASIN | YD4FZF | 11-01-2021 | 10-01-2026 |
| 10291231 | GATOT SUTIONO | SUMATERA SELATAN | MUSI BANYUASIN | YD4FZE | 11-01-2021 | 10-01-2026 |
| 10291230 | SUPENI | SUMATERA SELATAN | MUSI BANYUASIN | YD4FZD | 11-01-2021 | 10-01-2026 |
| 10291227 | NUR SARI | SUMATERA SELATAN | MUSI BANYUASIN | YD4FZB | 11-01-2021 | 10-01-2026 |
| 10291226 | KRISNA | SUMATERA SELATAN | MUSI BANYUASIN | YD4FYZ | 11-01-2021 | 10-01-2026 |
| 10291220 | HAMKA ANGGOWA | GORONTALO | BONE BOLANGO | YG8RKX | 12-01-2021 | 11-01-2026 |
| 10291214 | DENTONI | SUMATERA SELATAN | KOTA PALEMBANG | YD4FZG | 11-01-2021 | 10-01-2026 |
| 10291213 | PAHLAWI | SUMATERA SELATAN | KOTA PALEMBANG | YD4FYY | 11-01-2021 | 10-01-2026 |
| 10291211 | SURYA UTAMA | DKI JAKARTA | KOTA JAKARTA SELATAN | YD0AZL | 14-01-2021 | 13-01-2026 |
| 10291205 | YUSRI TANGAHU | GORONTALO | BONE BOLANGO | YG8RKV | 12-01-2021 | 11-01-2026 |
| 10291203 | ISMAIL SILILAMA | GORONTALO | BONE BOLANGO | YG8RKU | 12-01-2021 | 11-01-2026 |
| 10291201 | RUSLAN A. DJUNAID | GORONTALO | BONE BOLANGO | YG8RKR | 12-01-2021 | 11-01-2026 |
| 10291191 | OKKY ARVIAN JAMES | JAWA BARAT | KOTA BEKASI | YG1AEN | 22-12-2020 | 21-12-2025 |
| 10291190 | UDI JUANDI | DKI JAKARTA | KOTA JAKARTA TIMUR | YD0AZD | 22-12-2020 | 21-12-2025 |
| 10291189 | HANDS RYANTO OLLOY | SULAWESI TENGAH | KOTA PALU | YD8NCE | 16-01-2021 | 15-01-2026 |
| 10291187 | JENI JUNIAWAN | DKI JAKARTA | KOTA JAKARTA BARAT | YD0AZC | 22-12-2020 | 21-12-2025 |
| 10291186 | BAYUMI | SUMATERA SELATAN | KOTA PALEMBANG | YD4FYX | 11-01-2021 | 10-01-2026 |
| 10291176 | SURYA SETIAWAN | DKI JAKARTA | KOTA JAKARTA TIMUR | YD0AZA | 22-12-2020 | 21-12-2025 |
| 10291173 | MOHAMAD ISHAQ KUSUMA | JAWA TIMUR | KOTA SURABAYA | YD3BET | 22-12-2020 | 21-12-2025 |
| 10291165 | GARIBALDI | SUMATERA SELATAN | KOTA PALEMBANG | YD4FYW | 11-01-2021 | 10-01-2026 |
| 10291162 | RAHIM PAKAYA, SH | GORONTALO | KOTA GORONTALO | YG8RKO | 12-01-2021 | 11-01-2026 |
| 10291160 | SAEPUDIN | JAWA BARAT | KOTA DEPOK | YG1AEL | 22-12-2020 | 21-12-2025 |
| 10291159 | JUMARI | JAWA BARAT | KOTA DEPOK | YG1AEK | 22-12-2020 | 21-12-2025 |
| 10291156 | MARFIE RIZAL ZA | DKI JAKARTA | KOTA JAKARTA SELATAN | YD0AYX | 22-12-2020 | 21-12-2025 |
| 10291152 | RISMAN LAIYA | GORONTALO | KOTA GORONTALO | YG8RKH | 12-01-2021 | 11-01-2026 |
| 10291148 | RAMADHANI AGUSTIANTO | DKI JAKARTA | KOTA JAKARTA SELATAN | YD0AYV | 22-12-2020 | 21-12-2025 |
| 10291137 | GUSMIA LAYUTSA KHAUDHI | DKI JAKARTA | KOTA JAKARTA TIMUR | YD0AYT | 22-12-2020 | 21-12-2025 |
| 10291131 | YUSLANIK | KALIMANTAN BARAT | KUBU RAYA | YD7AEY | 11-01-2021 | 10-01-2026 |
| 10291129 | ZAINAL ABIDIN | KALIMANTAN SELATAN | TAPIN | YD7KIV | 13-12-2020 | 12-12-2025 |
| 10291128 | SANUSI | KALIMANTAN SELATAN | TAPIN | YD7KGB | 13-12-2020 | 12-12-2025 |
| 10291126 | JARKANI | KALIMANTAN SELATAN | TAPIN | YD7KWX | 13-12-2020 | 12-12-2025 |
| 10291121 | IWAN ARIF VIGITIRTANA | JAWA TIMUR | MALANG | YD3BEO | 12-12-2020 | 11-12-2025 |
| 10291120 | AHMAD FATHONI | JAWA TIMUR | MALANG | YD3BEK | 12-12-2020 | 11-12-2025 |
| 10291118 | BUDI RIANTO | JAWA TIMUR | MALANG | YD3BEI | 12-12-2020 | 11-12-2025 |
| 10291109 | YULI SETIO CATUR PAMUNGKAS | JAWA TIMUR | KOTA MALANG | YD3BCH | 12-12-2020 | 11-12-2025 |
| 10291107 | SOERYA SATYAWAN, S.E | JAWA TIMUR | MALANG | YD3BCA | 12-12-2020 | 11-12-2025 |
| 10291102 | HARIANTO | JAWA TIMUR | MALANG | YD3BBJ | 12-12-2020 | 11-12-2025 |
| 10291098 | NOLDY SAMUEL LAURENCE LOHO | SULAWESI UTARA | MINAHASA UTARA | YD8SAO | 12-12-2020 | 11-12-2025 |
| 10291085 | RIKY DESTIAN | JAWA BARAT | BOGOR | YG1AEI | 22-12-2020 | 21-12-2025 |
| 10291083 | BEVERLY IVY LUKAS | SULAWESI UTARA | KOTA BITUNG | YD8SAK | 12-12-2020 | 11-12-2025 |
| 10291081 | VINCERS DIAZ MASIHOR | SULAWESI UTARA | KOTA BITUNG | YD8SAJ | 12-12-2020 | 11-12-2025 |
| 10291076 | CEP YAYAT | JAWA BARAT | GARUT | YG1AEC | 20-12-2020 | 19-12-2025 |
| 10291071 | SAHRUL NOPIA | BANTEN | TANGERANG | YD1RZH | 10-12-2020 | 09-12-2025 |
| 10291067 | WAHYU PRAMULIANA | JAWA TENGAH | KEBUMEN | YG2ADK | 22-12-2020 | 21-12-2025 |
| 10291066 | MARNES MOGOSAL | SULAWESI UTARA | KOTA MANADO | YD8SAG | 12-12-2020 | 11-12-2025 |
| 10291065 | NACE HUSNA UMAR | SULAWESI UTARA | KOTA MANADO | YD8SAF | 12-12-2020 | 11-12-2025 |
| 10291064 | INDRA MULYANA | JAWA BARAT | KOTA BOGOR | YG1ACJ | 10-12-2020 | 09-12-2025 |
| 10291056 | UJANG SUMINTA | JAWA BARAT | KOTA BEKASI | YG1ACI | 10-12-2020 | 09-12-2025 |
| 10291052 | VICKY KARAUWAN | SULAWESI UTARA | KOTA MANADO | YD8SAC | 12-12-2020 | 11-12-2025 |
| 10291051 | RINALDI DUYO | DKI JAKARTA | KOTA JAKARTA TIMUR | YD0ASU | 10-12-2020 | 09-12-2025 |
| 10291049 | FERDINAND VIKTOR SAMPINGAN | SULAWESI UTARA | KOTA MANADO | YD8SAB | 12-12-2020 | 11-12-2025 |
| 10291048 | ARIS SETIAWAN. ST | BANTEN | TANGERANG | YD1RZD | 08-12-2020 | 07-12-2025 |
| 10291047 | SURACHMAN | JAWA BARAT | KOTA BEKASI | YG1ACH | 10-12-2020 | 09-12-2025 |
| 10291045 | UDIN HOLIDIN | JAWA BARAT | GARUT | YG1ADY | 20-12-2020 | 19-12-2025 |
| 10291044 | ATEP WAHYU | JAWA BARAT | GARUT | YG1ADV | 20-12-2020 | 19-12-2025 |
| 10291042 | AKHMAD SAIFUL | KALIMANTAN SELATAN | TAPIN | YD7KDH | 13-12-2020 | 12-12-2025 |
| 10291040 | RECKY SUPIAN | KALIMANTAN SELATAN | TAPIN | YD7KCR | 13-12-2020 | 12-12-2025 |
| 10291039 | NURUL AINI ARIES | KALIMANTAN SELATAN | TAPIN | YD7KCJ | 13-12-2020 | 12-12-2025 |
| 10291037 | JAHRI FADLI | KALIMANTAN SELATAN | TAPIN | YD7KAP | 13-12-2020 | 12-12-2025 |
| 10291035 | AHMADI | KALIMANTAN SELATAN | TAPIN | YD7JZH | 13-12-2020 | 12-12-2025 |
| 10291034 | ADITYA CHANDRA PRATAMA | KALIMANTAN SELATAN | TAPIN | YD7JZE | 13-12-2020 | 12-12-2025 |
| 10291033 | JULAIKAH | KALIMANTAN SELATAN | TAPIN | YD7JYX | 13-12-2020 | 12-12-2025 |
| 10291032 | MUHAMMAD ZAKI | KALIMANTAN SELATAN | TAPIN | YD7JYB | 13-12-2020 | 12-12-2025 |
| 10291026 | BENY FIRMANTO | KALIMANTAN SELATAN | TAPIN | YD7JUL | 13-12-2020 | 12-12-2025 |
| 10291025 | RONI | KALIMANTAN SELATAN | TAPIN | YD7JUJ | 13-12-2020 | 12-12-2025 |
| 10291024 | SUPRIADI | KALIMANTAN SELATAN | TAPIN | YD7JUI | 13-12-2020 | 12-12-2025 |
| 10291023 | MAISYARAH | KALIMANTAN SELATAN | TAPIN | YD7JUG | 13-12-2020 | 12-12-2025 |
| 10291019 | MUHAMMAD RUSTANI | KALIMANTAN SELATAN | TAPIN | YD7JUF | 13-12-2020 | 12-12-2025 |
| 10291018 | PAHRI | KALIMANTAN SELATAN | TAPIN | YD7JUE | 13-12-2020 | 12-12-2025 |
| 10291015 | TAUFIK | KALIMANTAN SELATAN | TAPIN | YD7JUC | 13-12-2020 | 12-12-2025 |
| 10291014 | VERI PADELI | KALIMANTAN SELATAN | TAPIN | YD7JUB | 13-12-2020 | 12-12-2025 |
| 10291013 | KURSANI | KALIMANTAN SELATAN | TAPIN | YD7JUA | 13-12-2020 | 12-12-2025 |
| 10291012 | MISRANI | KALIMANTAN SELATAN | TAPIN | YD7JTW | 13-12-2020 | 12-12-2025 |
| 10291011 | RASYED RIDHA | KALIMANTAN SELATAN | TAPIN | YD7JTU | 13-12-2020 | 12-12-2025 |
| 10291010 | MUHAMMAD AGUS FAISAL | KALIMANTAN SELATAN | TAPIN | YD7JTQ | 13-12-2020 | 12-12-2025 |
| 10291009 | JAMHURI | KALIMANTAN SELATAN | TAPIN | YD7JTO | 13-12-2020 | 12-12-2025 |
| 10291006 | MUHAMMAD ZAIN NOOR WALAIDI RAKHMAT, M.PD | KALIMANTAN SELATAN | TAPIN | YD7JTL | 13-12-2020 | 12-12-2025 |
| 10291005 | TUMADI SULISTIYANTO | KALIMANTAN SELATAN | TAPIN | YD7JTD | 13-12-2020 | 12-12-2025 |
| 10291004 | RASYIDI | KALIMANTAN SELATAN | TAPIN | YD7JTC | 13-12-2020 | 12-12-2025 |
| 10291003 | HARIYANTO | KALIMANTAN SELATAN | TAPIN | YD7JSI | 13-12-2020 | 12-12-2025 |
| 10291001 | SAMLAN | KALIMANTAN SELATAN | TAPIN | YD7JSD | 13-12-2020 | 12-12-2025 |
| 10290999 | CHANDRA LUFTIANSYAH | KALIMANTAN SELATAN | TAPIN | YD7JQY | 13-12-2020 | 12-12-2025 |
| 10290998 | KASPUL ANWAR, S. PD | KALIMANTAN SELATAN | TAPIN | YD7JQV | 13-12-2020 | 12-12-2025 |
| 10290996 | BAHRANI | KALIMANTAN SELATAN | TAPIN | YD7JQU | 13-12-2020 | 12-12-2025 |
| 10290992 | HASAN BASNAWI | KALIMANTAN SELATAN | TAPIN | YD7JQS | 13-12-2020 | 12-12-2025 |
| 10290986 | MARNI | KALIMANTAN SELATAN | TAPIN | YD7JQP | 13-12-2020 | 12-12-2025 |
| 10290985 | MUHAMMAD JAMALUDIN HUSYAEN | KALIMANTAN SELATAN | TAPIN | YD7JQO | 13-12-2020 | 12-12-2025 |
| 10290984 | GUNAJI | KALIMANTAN SELATAN | TAPIN | YD7JQM | 13-12-2020 | 12-12-2025 |
| 10290983 | NOR KAMARUDIN | KALIMANTAN SELATAN | TAPIN | YD7JQJ | 13-12-2020 | 12-12-2025 |
| 10290982 | SABERAN | KALIMANTAN SELATAN | TAPIN | YD7JQE | 13-12-2020 | 12-12-2025 |
| 10290981 | HANAFI | KALIMANTAN SELATAN | TAPIN | YD7JQA | 13-12-2020 | 12-12-2025 |
| 10290980 | KAMARUDIN | KALIMANTAN SELATAN | TAPIN | YD7JPZ | 13-12-2020 | 12-12-2025 |
| 10290979 | H. AMAT M. | KALIMANTAN SELATAN | TAPIN | YD7JPH | 13-12-2020 | 12-12-2025 |
| 10290978 | RAHMA | KALIMANTAN SELATAN | TAPIN | YD7JOM | 13-12-2020 | 12-12-2025 |
| 10290977 | NORLIAN | KALIMANTAN SELATAN | TAPIN | YD7JNJ | 13-12-2020 | 12-12-2025 |
| 10290976 | DARDANILA | KALIMANTAN SELATAN | TAPIN | YD7JMV | 13-12-2020 | 12-12-2025 |
| 10290974 | H. RUSTAN NAWAWI | KALIMANTAN SELATAN | TAPIN | YD7JMI | 13-12-2020 | 12-12-2025 |
| 10290973 | SAHRAN | KALIMANTAN SELATAN | TAPIN | YD7JMF | 13-12-2020 | 12-12-2025 |
| 10290972 | SYAHRANI | KALIMANTAN SELATAN | TAPIN | YD7JLS | 13-12-2020 | 12-12-2025 |
| 10290971 | SANIANSYAH | KALIMANTAN SELATAN | TAPIN | YD7JLN | 13-12-2020 | 12-12-2025 |
| 10290970 | SWARLAN | KALIMANTAN SELATAN | TAPIN | YD7JLL | 13-12-2020 | 12-12-2025 |
| 10290968 | HAIR | KALIMANTAN SELATAN | TAPIN | YD7JLA | 13-12-2020 | 12-12-2025 |
| 10290967 | MURJANI | KALIMANTAN SELATAN | TAPIN | YD7JKD | 13-12-2020 | 12-12-2025 |
| 10290966 | MAHYUDIN | KALIMANTAN SELATAN | TAPIN | YD7JJO | 13-12-2020 | 12-12-2025 |
| 10290965 | AKBAR MUHAMMAD S.STP | KALIMANTAN SELATAN | TAPIN | YD7JHR | 13-12-2020 | 12-12-2025 |
| 10290964 | MUHAMMAD SYARIF S.AK | KALIMANTAN SELATAN | TAPIN | YD7JFO | 13-12-2020 | 12-12-2025 |
| 10290963 | MUHAMMAD LATIEF | KALIMANTAN SELATAN | TAPIN | YD7JFK | 13-12-2020 | 12-12-2025 |
| 10290962 | JURAIT | KALIMANTAN SELATAN | TAPIN | YD7JEU | 13-12-2020 | 12-12-2025 |
| 10290959 | DEDY AFIEF BUDIMAN | KALIMANTAN SELATAN | TAPIN | YD7JDT | 13-12-2020 | 12-12-2025 |
| 10290958 | ABDUL RAHMAN | KALIMANTAN SELATAN | TABALONG | YD7JDS | 13-12-2020 | 12-12-2025 |
| 10290957 | M.YUSUP | KALIMANTAN SELATAN | TAPIN | YD7JBZ | 13-12-2020 | 12-12-2025 |
| 10290956 | DARMAWATI | KALIMANTAN SELATAN | HULU SUNGAI SELATAN | YD7IZQ | 13-12-2020 | 12-12-2025 |
| 10290952 | M.SHOLIKIN | KALIMANTAN SELATAN | TAPIN | YD7ITK | 13-12-2020 | 12-12-2025 |
| 10290950 | SUPRIADI | KALIMANTAN SELATAN | HULU SUNGAI SELATAN | YD7ITG | 13-12-2020 | 12-12-2025 |
| 10290949 | LILI SUHAELI | JAWA BARAT | BANDUNG | YG1ADU | 20-12-2020 | 19-12-2025 |
| 10290948 | ELVO BUANA SAFARI | KALIMANTAN SELATAN | TAPIN | YD7IRE | 13-12-2020 | 12-12-2025 |
| 10290945 | RUSDI | KALIMANTAN SELATAN | HULU SUNGAI SELATAN | YD7IPD | 13-12-2020 | 12-12-2025 |
| 10290944 | RAHMAN YUSUF | KALIMANTAN SELATAN | TAPIN | YD7IPC | 13-12-2020 | 12-12-2025 |
| 10290943 | REREN FAUZI | KALIMANTAN SELATAN | HULU SUNGAI SELATAN | YD7IPB | 13-12-2020 | 12-12-2025 |
| 10290942 | H.HARLIANSYAH.SE.MM | KALIMANTAN SELATAN | TAPIN | YD7IPA | 13-12-2020 | 12-12-2025 |
| 10290941 | RAHMADI | KALIMANTAN SELATAN | HULU SUNGAI SELATAN | YD7IOG | 13-12-2020 | 12-12-2025 |
| 10290939 | MASRUDIN | KALIMANTAN SELATAN | HULU SUNGAI SELATAN | YD7IOC | 13-12-2020 | 12-12-2025 |
| 10290938 | JUNAIDI | KALIMANTAN SELATAN | HULU SUNGAI SELATAN | YD7IOB | 13-12-2020 | 12-12-2025 |
| 10290935 | FAZAKKIR RAHMAD | KALIMANTAN SELATAN | HULU SUNGAI SELATAN | YD7INL | 13-12-2020 | 12-12-2025 |
| 10290934 | FACHRIANOR | KALIMANTAN SELATAN | HULU SUNGAI SELATAN | YD7IMV | 13-12-2020 | 12-12-2025 |
| 10290933 | ARBAIN | KALIMANTAN SELATAN | HULU SUNGAI SELATAN | YD7IMU | 13-12-2020 | 12-12-2025 |
| 10290932 | AMBERAN | KALIMANTAN SELATAN | HULU SUNGAI SELATAN | YD7IMT | 13-12-2020 | 12-12-2025 |
| 10290931 | ALAMSYAH | KALIMANTAN SELATAN | HULU SUNGAI SELATAN | YD7IMR | 13-12-2020 | 12-12-2025 |
| 10290930 | AKHMAD ZAKI YAMANI | KALIMANTAN SELATAN | HULU SUNGAI SELATAN | YD7IMQ | 13-12-2020 | 12-12-2025 |
| 10290928 | AHMAD SUNJANI | KALIMANTAN SELATAN | HULU SUNGAI SELATAN | YD7IMO | 13-12-2020 | 12-12-2025 |
| 10290926 | AHMAD FAUZI | KALIMANTAN SELATAN | HULU SUNGAI SELATAN | YD7ILC | 13-12-2020 | 12-12-2025 |
| 10290925 | SITIRAHMAH | KALIMANTAN SELATAN | TAPIN | YD7IKV | 13-12-2020 | 12-12-2025 |
| 10290924 | PRIZAMIRAT | KALIMANTAN SELATAN | TAPIN | YD7IKJ | 13-12-2020 | 12-12-2025 |
| 10290923 | SUWODO | KALIMANTAN SELATAN | HULU SUNGAI SELATAN | YD7IJR | 13-12-2020 | 12-12-2025 |
| 10290922 | NORIPANSYAH | KALIMANTAN SELATAN | HULU SUNGAI SELATAN | YD7IJH | 13-12-2020 | 12-12-2025 |
| 10290921 | ARDIANSYAH | KALIMANTAN SELATAN | HULU SUNGAI SELATAN | YD7IJE | 13-12-2020 | 12-12-2025 |
| 10290920 | ADUL | KALIMANTAN SELATAN | HULU SUNGAI SELATAN | YD7IHA | 13-12-2020 | 12-12-2025 |
| 10290919 | WISNU PRADES ISTIADI | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | YD7IGO | 13-12-2020 | 12-12-2025 |
| 10290917 | MANSYAH | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | YD7IBI | 13-12-2020 | 12-12-2025 |
| 10290915 | ABDUL SIDIK | KALIMANTAN SELATAN | HULU SUNGAI SELATAN | YD7IAI | 13-12-2020 | 12-12-2025 |
| 10290914 | WILIYANTO | KALIMANTAN SELATAN | TAPIN | YD7IAC | 13-12-2020 | 12-12-2025 |
| 10290913 | MULYOHADI | KALIMANTAN SELATAN | TAPIN | YD7HZQ | 13-12-2020 | 12-12-2025 |
| 10290912 | H. JASNI | KALIMANTAN SELATAN | TAPIN | YD7HYX | 13-12-2020 | 12-12-2025 |
| 10290909 | H. DARITANIANSYAH | KALIMANTAN SELATAN | TAPIN | YD7HYU | 13-12-2020 | 12-12-2025 |
| 10290900 | H. YAMANI | KALIMANTAN SELATAN | TAPIN | YD7HYS | 13-12-2020 | 12-12-2025 |
| 10290891 | IBRAHIM | KALIMANTAN SELATAN | BANJAR | YD7HXH | 13-12-2020 | 12-12-2025 |
| 10290881 | NOOR IFANSYAH | KALIMANTAN SELATAN | TAPIN | YD7HXG | 13-12-2020 | 12-12-2025 |
| 10290869 | DURAHMAN | KALIMANTAN SELATAN | TAPIN | YD7HWM | 13-12-2020 | 12-12-2025 |
| 10290858 | SAIFUL ANWAR | KALIMANTAN SELATAN | BANJAR | YD7HUD | 13-12-2020 | 12-12-2025 |
| 10290857 | YUSUP RUHANA | KALIMANTAN SELATAN | BANJAR | YD7HUC | 13-12-2020 | 12-12-2025 |
| 10290855 | USMAN GUMANTI | KALIMANTAN SELATAN | BANJAR | YD7HTM | 13-12-2020 | 12-12-2025 |
| 10290848 | AGUS BUDI SUMARTONO | KALIMANTAN SELATAN | TAPIN | YD7HRY | 13-12-2020 | 12-12-2025 |
| 10290843 | MUHAMMAD ROMADHANI | KALIMANTAN SELATAN | BANJAR | YD7HRJ | 13-12-2020 | 12-12-2025 |
| 10290835 | MUHAMMAD FARHANI | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | YD7HQF | 13-12-2020 | 12-12-2025 |
| 10290832 | MUHAMMAD ARFUJI | KALIMANTAN SELATAN | HULU SUNGAI UTARA | YD7HQC | 13-12-2020 | 12-12-2025 |
| 10290831 | HASYMI MAULANA | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | YD7HPO | 13-12-2020 | 12-12-2025 |
| 10290828 | HASANI | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | YD7HPB | 13-12-2020 | 12-12-2025 |
| 10290827 | YUSUF | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | YD7JZR | 13-12-2020 | 12-12-2025 |
| 10290824 | ADI YUSUF | KALIMANTAN SELATAN | HULU SUNGAI UTARA | YD7HMM | 13-12-2020 | 12-12-2025 |
| 10290823 | M. YUNUS | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | YD7HLT | 13-12-2020 | 12-12-2025 |
| 10290822 | ERLINA | KALIMANTAN SELATAN | HULU SUNGAI UTARA | YD7HKS | 13-12-2020 | 12-12-2025 |
| 10290820 | JOKO UTOMO | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | YD7HJW | 13-12-2020 | 12-12-2025 |
| 10290818 | SUWADI | DKI JAKARTA | KOTA JAKARTA TIMUR | YD0ASP | 10-12-2020 | 09-12-2025 |
| 10290817 | TEDDY WENGKU | SULAWESI UTARA | KOTA MANADO | YD8RZZ | 12-12-2020 | 11-12-2025 |
| 10290816 | HERI ALFIAN. S.PD | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | YD7HIR | 13-12-2020 | 12-12-2025 |
| 10290814 | BAYU SAPUTRA BUDIARTO | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | YD7HEH | 13-12-2020 | 12-12-2025 |
| 10290812 | AHMAD IKHWAN SETIAWAN | BENGKULU | KOTA BENGKULU | YD4MPG | 07-12-2020 | 06-12-2025 |
| 10290811 | MUADI | JAWA BARAT | CIREBON | YG1ADT | 20-12-2020 | 19-12-2025 |
| 10290808 | AGUS SALIM | JAWA BARAT | TASIKMALAYA | YG1ADH | 13-12-2020 | 12-12-2025 |
| 10290807 | ANDREE HERNOWO | JAWA BARAT | KOTA BANDUNG | YG1ADG | 13-12-2020 | 12-12-2025 |
| 10290805 | DIDIN MUHTADIN | JAWA BARAT | SUKABUMI | YG1ADF | 13-12-2020 | 12-12-2025 |
| 10290804 | ENDANG SUNARYA, IR | JAWA BARAT | SUKABUMI | YG1ADC | 13-12-2020 | 12-12-2025 |
| 10290803 | JOHANNES HEMMY AMSOR | JAWA BARAT | KOTA SUKABUMI | YG1ADB | 13-12-2020 | 12-12-2025 |
| 10290801 | CHOIRIL AINAR | DKI JAKARTA | KOTA JAKARTA BARAT | YD0ASK | 10-12-2020 | 09-12-2025 |
| 10290797 | SADRIMAN | BENGKULU | BENGKULU SELATAN | YD4MPF | 07-12-2020 | 06-12-2025 |
| 10290794 | MELIAN HAMDANI | BENGKULU | BENGKULU SELATAN | YD4MPE | 07-12-2020 | 06-12-2025 |
| 10290791 | BONNY HARDI PUTRA | DKI JAKARTA | KOTA JAKARTA PUSAT | YD0AWP | 22-12-2020 | 21-12-2025 |
| 10290790 | AHMADI | RIAU | PELALAWAN | YD5NKT | 06-12-2020 | 05-12-2025 |
| 10290788 | WISNU PUJA KESUMA | BANTEN | KOTA TANGERANG | YD1RYH | 06-12-2020 | 05-12-2025 |
